| 1. | Jacqueline Lagrange Jacqueline a épousé Michel Theodore-Masson le 16 sept 1658 à Notre-Dame, Montreal, Québec, Can. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Jeanne Theodore Jeanne a épousé Pierre Hogue le 10 nov 1676 à Notre-Dame, Montreal, Québec, Can. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | Jean-Baptiste Hogue Jean-Baptiste a épousé Barbe Coiteux le 19 nov 1704 à Saint-Enfant-Jesus-De-La-Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Québec, Can. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Jean-Baptiste HOGUE Jean-Baptiste a épousé Marguerite BRAZEAU le 15 fév 1734 à Saint-Joseph-De-La-Riviere-Des-Prairies, Montreal, Québec, Can. Marguerite (fille de Gabriel Brazeau et Angelique Angrave) est née le 9 déc 1716 à Montréal (Rivière-des-Prairies); est morte le 29 oct 1756 à St-Charles-sur-Richelieu, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Francois HOGUE Francois a épousé Brigitte-Josephe ALAIN le 16 jan 1769 à St-Charles-sur-Richelieu, Qc. Brigitte-Josephe (fille de Joseph ALAIN et Marie-josephe PETITCLERC) est née le 29 oct 1745 à Québec (Ancienne-Lorette). [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | Jean-Baptiste HOGUE Jean-Baptiste a épousé Marie RICHER le 16 fév 1801 à St-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe). Marie (fille de Pierre RICHER et Marie-Marguerite PETITCLERC) est née le 11 mai 1781 à St-Denis-Sur-Richelieu, Qc; est morte le 15 déc 1810 à St-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe); a été enterrée le 17 déc 1810 à St-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe). [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Brigitte HOGUE Brigitte a épousé Antoine DION le 27 juin 1819 à St-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe). Antoine (fils de Antoine DION et Antoinette BENOIT) est né le 27 avr 1800 à St-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe); a été baptisé le 28 avr 1800 à St-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe); est mort le 26 juil 1871 à Acton-Vale, Montérégie, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | Antoine DION Antoine a épousé Louise DECELLES le 27 juin 1853 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. Louise (fille de Jean-Baptiste DECELLES et Louise L'HEUREUX) est née vers 1825; est morte le 26 juin 1885 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Antoine a épousé Sophie LOISELLE le 31 mai 1886 à St-Paul-D'Abbotsford. [Feuille familiale] [Tableau familial] Antoine a épousé Louise PELLETIER le 8 oct 1839 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. Louise (fille de Augustin PELLETIER et Françoise BLANCHARD) est morte le 18 mars 1853 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Philomène DION Philomène a épousé Jean-Baptiste LAFLEUR le 18 mai 1891 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. Jean-Baptiste (fils de Antoine LAFLEUR et Josephte JARRY) est né le 11 mai 1847 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc; a été baptisé en Nom au baptême: Jean-Baptiste TOUCHE; est mort le 21 mars 1921 à St-Hyacinthe; a été enterré le 23 mars 1921 à St-Pie, Bagot. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Philomène a épousé Magloire DROLET le 27 juil 1886 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 10. | Antoine (Hormidas) DION |
| 11. | Phileas DION Phileas a épousé Eliza ROUSSEAU le 16 avr 1888 à St-Bonaventure-d'Upton. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 12. | Antoine DION Antoine a épousé Dina ROBERGE le 24 avr 1883 à St-Pie de Bagot, Montérégie, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 13. | Rose De Lima DION |
| 14. | Philomine DION |
| 15. | Antoine-Sixte DION |
| 16. | Rosalie-Dina DION |
| 17. | Vitaline DION |
| 18. | Antoine-Charles DION |
| 19. | Justine DION |
| 20. | Hyacinthe DION |
| 21. | Napoléon DION |
| 22. | Jules-Siméon DION |
| 23. | Lucie DION |
| 24. | Lumina LAFLEUR Lumina a épousé Edouard SOREL le 10 juil 1899 à St-Joseph, St-Hyacinthe, QC, CAN. Edouard (fils de Alexandre SOREL et Sophie-Stephanie GIROUX) est né le 8 août 1872; est mort le 22 mai 1940; a été enterré le 25 mai 1940 à Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | George LAFLEUR |
| 26. | Deivre LAFLEUR |
| 27. | Joseph LAFLEUR |
| 28. | Agnes LAFLEUR |
| 29. | Oliver LAFLEUR |
| 30. | Marie LAFLEUR |
| 31. | Télesphore SOREL |
| 32. | Blanche-Thérèse SOREL |
| 33. | Marie-Anna SOREL Marie-Anna a épousé Yvon BREUX vers 1922 à Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc. Yvon (fils de Adélard BREUX et Aldina LAJEUNESSE) est né le 10 nov 1896; est mort le 24 oct 1937. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 34. | Joseph-Alexandre-Edouard SOREL |
| 35. | Germaine SOREL Germaine a épousé Henri GALARNEAU le 1 juil 1939 à Montréal (Notre-Dame-de-Montréal). Henri (fils de Alphonse GALARNEAU et Rosanna ALLARD) est né le 29 déc 1908 à Saint-Joachim, Chateauguay, Québec, Can; a été baptisé le 31 déc 1908 à Saint-Joachim, Chateauguay, Québec, Can; est mort le 19 juin 1971 à Montréal (Notre-Dame-de-Montréal); a été enterré le 23 juin 1971 à Saint-Joachim, Chateauguay, Québec, Can. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 36. | Arthur SOREL Arthur a épousé Laurette MÉNARD le 21 oct 1944 à Marieville, Rouville, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 37. | Cécile SOREL Cécile a épousé Antonio CECYRE le 6 juil 1940 à Notre-Dame-du-Tres-St-Sacrement, Montreal, QC, CAN. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 38. | Jeannette SOREL Jeannette a épousé Roland BENOIT le 20 juin 1942 à Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 39. | Pierre Paul Laurent SOREL Pierre a épousé Lucille COITEUX [Feuille familiale] [Tableau familial]
Pierre a épousé Thérèse BESSETTE [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 40. | Charles Henri SOREL |
| 41. | Noella Emilienne SOREL Noella a épousé Conrad MEUNIER le 25 août 1945 à Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc. Conrad (fils de Joseph MEUNIER et Marie-Anne MEUNIER) est né le 7 oct 1920; est mort le 9 nov 1995. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 42. | Paul Emile SOREL |
| 43. | Yvon Roger SOREL |
| 44. | Mariette SOREL |
| 45. | Celine SOREL Celine a épousé Antonio Cecyre le 6 juil 1940 à Notre-Dame-Du-Tres-Saint-Sacrement, Montreal, Qc, Can. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 46. | Joseph Yvon Paul BREUX |
| 47. | Romeo BREUX |
| 48. | Simone BREUX Simone a épousé Raoul LAMOTHE [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 49. | Marie-Thérèse-Paulette BREUX Marie-Thérèse-Paulette a épousé Patrick (Pat) Charles STANFORD [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 50. | Olivette BREUX Famille/Conjoint(e): Luc COTE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 51. | Louis GALARNEAU Louis a épousé Lise ROZON [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 52. | Pierrette GALARNEAU Pierrette a épousé Aimé ROBERT [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 53. | Anna GALARNEAU Anna a épousé Yvon BERTHELETTE [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 54. | Nicole SOREL Nicole a épousé Rejean LOISELLE [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 55. | Francine SOREL Francine a épousé Paul ROY [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 56. | Denise CECYRE Famille/Conjoint(e): Claude NADEAU. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 57. | Antoinette CECYRE |
| 58. | Agathe SOREL Agathe a épousé Pierre-Alain LASNIER [Feuille familiale] [Tableau familial] |