
| Nom | Vincent POIRIER | |
|
||
| Naissance | 01 mai 1628 | Saint-Nicolas-des-Champs, Paris, Isle de France, FRA |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 28 avr 1703 | Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P99 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 4 oct 2021 | |
| Père | Francois POIRIER | |
| Mère | Michelle BONARD | |
| ID Famille | F391 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Françoise PINGUET, n. 17 mars 1625, Tourouvre. Perche. Orne., FRA d. 29 mai 1661, Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC (Âgé de 36 ans) | |||||
| Mariage | 08 fév 1655 | Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F52 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 4 oct 2021 | |||||