
| Nom | Nicolas HUOT | |
|
||
| Naissance | 03 oct 1631 | Clamecy, Auxerre, Bourgogne, Nievre, FRA |
| Genre | Masculin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
|
||
| fin de ligne | ||
| ID personne | P930 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 21 mai 2018 | |
| Père | Laurent HUOT | |
| Mère | Aimée BEAUVILLAIN | |
| ID Famille | F1271 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie FAYET | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F409 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 21 mai 2018 | |||