
| Nom | David MASSE | |
|
||
| Naissance | 12 jan 1816 | Pointe-Olivier, St-Mathias, QC, CAN |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 22 nov 1880 | St-Jean-Baptiste, Roxton Falls, |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P7516 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 2 mars 2022 | |
| Père | Jacques MASSE, n. 15 déc 1760, Chambly, Montérégie, Qc, | |
| Mère | Anne RENAUD, n. 25 juin 1784, St-Mathieu, Beloeil, Qc, d. 22 août 1858, St-Hilaire, Qc, (Âgé de 74 ans) | |
| Mariage | 07 nov 1814 | St-Hilaire, Montérégie, Qc, |
| ID Famille | F3272 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Delphine LAMOUREUX, n. 09 mai 1832, St-Mathieu, Beloeil, Qc, d. 22 avr 1892, St-Jean-Baptiste, Roxton Falls, (Âgé de 59 ans) | |||
| Mariage | 20 mai 1862 | Beloeil, Qc, |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2981 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 2 mars 2022 | |||