
| Nom | Charlotte LAMARCHE | |
|
||
| Naissance | vers 1646 | St-Jacques-du-Hautpas, Paris, |
| Genre | Féminin | |
| Inhumation | 15 fév 1671 | Ste-Famille, Boucherville, QC, CAN |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P620 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 1 mars 2022 | |
| Père | François LAMARCHE | |
| Mère | Suzanne BOURGEOIS | |
| ID Famille | F3258 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacques LUSSIER, n. vers 1646, Paris, FRA d. 12 juin 1713, Sorel, Montérigie, Qc, (Âgé de 67 ans) | |||
| Mariage | 30 sept 1669 | Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F274 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 1 mars 2022 | |||
| Carte d'événements |
|