
| Nom | Louis-Joseph ROY | |
|
||
| Naissance | 19 oct 1698 | St-Charles-Borromee, Charlesbourg, QC |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 18 nov 1757 | St-Charles-Borromee, Charlesbourg, QC |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P5471 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 19 sept 2019 | |
| Père | Jean ROY-AUDY | |
| Mère | Marie-Therese JOBIN | |
| Mariage | 05 fév 1691 | St-Charles-Borromee, Charlesbourg, QC |
| ID Famille | F3754 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie-Jeanne PEPIN, n. 13 juin 1707, St-Charles-Borromee, Charlesbourg, QC d. 05 avr 1768, St-Charles-Borromee, Charlesbourg, QC (Âgé de 60 ans) | |||
| Mariage | 18 juil 1735 | St-Charles-Borromee, Charlesbourg, QC |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2203 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 19 sept 2019 | |||