
| Nom | Jean-Baptiste GENDRON | |
|
||
| Naissance | vers 1674 | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Inhumation | 17 jan 1752 | Saint-Joachim, Chateauguay, QC |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P5435 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 23 jan 2022 | |
| Père | (ANCETRE) Pierre GENDRON, n. vers 1643, St-Genard, Niort, Poitou, Deux-Sevres, FRA d. 06 nov 1724, Ste-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, Qc, (Âgé de 81 ans) | |
| Mère | Marie CHARPENTIER, n. vers 1655, St-Etienne-du-Mont, Paris, FRA d. 28 mai 1713, Ste-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, Qc, (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | 01 nov 1671 | Lieu indéterminé au, Québec, |
| ID Famille | F2186 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne PRINSEAU, n. 05 déc 1676, Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC d. 08 jan 1759, Saint-Joachim, Chateauguay, QC (Âgé de 82 ans) | |||||
| Mariage | 05 mars 1696 | Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2185 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 23 jan 2022 | |||||
| Carte d'événements |
|