
| Nom | Agnes POTVIN | |
|
||
| Naissance | 13 oct 1832 | Notre-Dame-de-Montreal, Montreal QC, CAN |
| Baptême | 13 oct 1832 | Notre-Dame-de-Montreal, Montreal QC, CAN |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P3523 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 15 mai 2019 | |
| Père | Jean-Baptiste POITEVIN | |
| Mère | Angélique LAURENT | |
| ID Famille | F1382 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Louis LAHAIE, n. 18 juil 1832, St-Polycarpe, Soulanges, Qc, | |||
| Mariage | 26 jan 1852 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1380 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mai 2019 | |||
| Carte d'événements |
|