
| Nom | Joseph-Ambroise LAFERRIERE | |
|
||
| Naissance | 02 mars 1768 [1] | |
| Baptême | 02 mars 1768 | Berthierville, QC, CAN [1] |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 11 juin 1846 [1] | |
| Inhumation | 13 juin 1846 | Berthierville, QC, CAN [1] |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P3478 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 23 mars 2022 | |
| Père | Antoine LAFERRIERE, n. vers 1738 d. 17 avr 1801, Berthierville (Berthier-en-Haut), (Âgé de 63 ans) | |
| Mère | Anne GENEREUX, n. vers 1747 d. 04 mars 1780, St-Cuthbert, co. de Berthier, (Âgé de 33 ans) | |
| Mariage | 12 jan 1765 | Berthierville, QC, CAN |
|
||
| ID Famille | F1359 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Geneviève BOUCHER, n. 13 jan 1777, St-Cuthbert, co. de Berthier, d. 30 avr 1861, St-Cuthbert, co. de Berthier, (Âgé de 84 ans) | |||
| Mariage | 12 mai 1801 | St-Cuthbert, co. de Berthier, |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1357 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 4 août 2019 | |||
| Famille 2 | Anne AUBUCHON d. 23 mai 1800, Berthierville (Berthier-en-Haut), | |
| Mariage | 26 nov 1792 | St-Cuthbert, co. de Berthier, |
| ID Famille | F1358 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 août 2021 | |
| Sources |
|