
| Nom | Germain ROBERT | |
| Naissance | 18 mai 1912 | |
|
||
| Baptême | 19 mai 1912 | Ste-Brigitte-des-Saults, Drummond, QC, CAN [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 25 oct 1996 | St-Antoine-de-Padoue, Longueuil, QC, CAN |
| Inhumation | Notre-Dame-de-l'Assomption, Saint-Hubert, QC, CAN |
|
| fin de ligne | ||
| ID personne | P243 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 7 oct 2024 | |
| Père | Joseph ROBERT, n. 30 juin 1877, St-Valérien-de-Milton, Montérégie, Qc, d. 16 juin 1926, St-Cyrille-de-Wendover, Drummond, Québec, (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | Alexandrine CARDINAL, n. 08 déc 1889, St-Valérien-de-Milton, Montérégie, Québec, CAN d. 10 mars 1942, Grantham, QC, CAN (Âgé de 52 ans) | |
| Mariage | 11 juin 1910 | Ste-Brigitte-des-Saults, Drummond, QC, CAN [1] |
| ID Famille | F105 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Yvonne VILLENEUVE, n. 16 juin 1914, St-Georges-de-Val-Jalbert, Val-Jalbert, QC, CAN d. 20 oct 1999, St-Hubert, QC, CAN (Âgé de 85 ans) | |||||||||||||||
| Mariage | 23 juil 1939 | Notre-Dame-de-Montreal, Montreal QC, CAN [1] |
||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F97 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 18 oct 2025 | |||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|
| Sources |
|