
| Nom | Jeanne Miville | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I9846 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Francois Miville-Lesuisse | |
| Mère | Marie Langlois | |
| Mariage | 10 août 1660 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Québec, Can |
| ID Famille | F4053 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Denis Boucher | |||
| Mariage | 21 nov 1689 | Notre-Dame, Quebec, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4049 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||