
| Nom | Denis Boucher | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I9845 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Francois Boucher | |
| Mère | Florence Gareman | |
| Mariage | 3 sept 1641 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Québec, Can |
| ID Famille | F4051 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne Miville | |||
| Mariage | 21 nov 1689 | Notre-Dame, Quebec, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4049 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||