
| Nom | Édith ST-ONGE | |
| Naissance | vers 1895 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | vers 1973 | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I974 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Alfred TURGEON, n. 30 sept 1892, St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN d. 20 fév 1983, St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN (Âgé de 90 ans) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 2 juin 1912 | St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F420 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||