
| Nom | Augustin Couture | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I9505 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Guillaume Couture | |
| Mère | Marie-Madeleine Cote | |
| ID Famille | F3915 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Elisabeth Turgeon | |||
| Mariage | 12 jan 1723 | Saint-Etienne, Saint-Etienne-De-Beaumont, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3878 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||