
| Nom | Marie Boulay | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I9213 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Thomas Boulay | |
| Mère | Andree Durand | |
| ID Famille | F3733 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Nicolas Godillon | |||
| Mariage | avant 22 sept 1658 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3731 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||