
| Nom | Nicolas Godillon | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I9212 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Rene Godillon | |
| Mère | Perrine Robin | |
| ID Famille | F3732 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Boulay | |||
| Mariage | avant 22 sept 1658 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3731 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||