
| Nom | Abraham DUGAS | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I8685 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Abraham Dugas | |
| Mère | Marguerite Carsonne | |
| ID Famille | F3485 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite DOUCET | |||
| Mariage | vers 1 jan 1647 | Port-Royal, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3479 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||