
| Nom | Joseph GUENETTE | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I8059 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Oliver GUENETTE | |
| Mère | Aglaé PAQUETTE | |
| ID Famille | F3187 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Cordélia FORGET, n. vers 1852 d. 21 jan 1897, St-Sauveur des Monts (Âgé de 45 ans) | |||
| Mariage | 26 oct 1869 | St-Sauveur des Monts |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3176 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||