
| Nom | Alida PELLETIER | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I7354 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Edouard PELLETIER | |
| Mère | Albina TREMBLAY | |
| ID Famille | F2922 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Dorilas POITRAS | |||||
| Mariage | 20 jan 1903 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Chaudière-Appalaches, Québec, CAN |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2918 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||