
| Nom | Ernest POITRAS | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I7351 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Dorilas POITRAS | |
| Mère | Alida PELLETIER | |
| Mariage | 20 jan 1903 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Chaudière-Appalaches, Québec, CAN |
| ID Famille | F2918 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Yvonne SAWYER | |||
| Mariage | 25 août 1924 | Drummond, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2917 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||