
| Nom | Jean-Baptiste MENARD | |
| Naissance | 14 juin 1855 | St-Grégoire, Buckingham, Cté Papineau |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 26 déc 1921 | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I7338 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Odile VILLENEUVE, n. 17 avr 1850, Sainte-Madeleine, Rigaud, Qc d. 23 mai 1892, Hull (Âgé de 42 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2914 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||