
| Nom | Joseph ARCHAMBAULT | |
| Naissance | vers 1756 | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 12 sept 1805 | Ste-Anne-des-plaines, Laurentide, Qc |
| Inhumation | 14 sept 1805 | Ste-Anne-des-plaines, Laurentide, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I6663 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Louis ARCHAMBAULT, n. 13 fév 1715, Montréal (Pointe-aux-Trembles) d. 19 mars 1781, Repentigny, Assomption, Lanaudière, Québec, CAN (Âgé de 66 ans) | |
| Mère | Thérèse BEAUDREAU, n. 15 fév 1723, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) d. 29 août 1795, Repentigny, Assomption, Lanaudière, Québec, CAN (Âgé de 72 ans) | |
| Mariage | 25 jan 1740 | Montréal (Longue-Pointe) |
|
||
| ID Famille | F2025 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie-Madeleine-Louise GUELTE, n. 9 mars 1752, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) d. 3 nov 1830, Ste-Anne-des-plaines, Laurentide, Qc (Âgé de 78 ans) | |||||||
| Mariage | 29 jan 1770 | L'Assomption, Qc |
||||||
|
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F2658 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||