
| Nom | Délia ST-ONGE | |
| Naissance | 3 juin 1896 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 3 mai 1957 | St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I6543 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Francis PLOURDE, n. 2 mai 1881, Saint-Basile.N.B d. 21 jan 1954, St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN (Âgé de 72 ans) | |||
| Mariage | 25 nov 1912 | St-Jacques, Edmundston, N. -B., CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2598 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||