
| Nom | Simon SEGUIN | |
| Baptême | 24 sept 1684 | Montréal (Pointe-aux-Trembles) |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 29 mars 1758 | Boucherville, Montérégie, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I592 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | François SEGUIN, n. 4 juil 1644, St-Aubin-en-Bray, Oise, FRA d. 9 mai 1704, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) (Âgé de 59 ans) | |
| Mère | Jeanne PETIT, n. vers 1656, Ste-Marguerite, La Rochelle, FRA d. 29 mars 1733, Longueuil, Qc (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | 31 oct 1672 | Boucherville, Montérégie, Qc |
| ID Famille | F257 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Marie BAU, n. vers 1686 d. avant 1715 (Âgé de < 28 ans) | |
| Mariage | 9 nov 1706 | Boucherville, Montérégie, Qc |
|
||
| ID Famille | F263 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille 2 | Madeleine-Deborah COLE, n. 19 oct 1698, Veverly, Massachussetts d. 30 avr 1744, Boucherville, Montérégie, Qc (Âgé de 45 ans) | |||
| Mariage | 11 nov 1715 | Boucherville, Montérégie, Qc |
||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F264 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||