
| Nom | Mathurin TETREAULT | |
| Naissance | vers 1592 | Tessonnière, Poitou (Deux-Sèvres), FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5583 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Marie BERNARD, n. vers 1595, FRA | |||
| Mariage | 20 août 1620 | Tessonnière, Poitou (Deux-Sèvres), FRA |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2259 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||