
| Nom | Veronique GAUTHIER | |
| Naissance | 17 juil 1770 | Vaudreuil-Dorion, Montérégie, Qc |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 9 juin 1826 | St-Polycarpe, Soulanges, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5556 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Hyacinthe EMOND, n. 23 nov 1765, Montréal (Ste-Anne de Bellevue, Bout de l'île de Montréal) d. 13 fév 1837, Les Cèdres, Soulanges, Qc (Âgé de 71 ans) | |||
| Mariage | 7 juil 1788 | Vaudreuil, St-Michel, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2244 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||