
| Nom | Jeanne AMIOT | |
| Naissance | vers 1651 | St-Pierre de Losne, ev. Langres, en Bourgogne, FRA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 6 fév 1745 | Verchères, Montérégie, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5542 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Nicolas PION, b. 17 mai 1634, Tours St-Pierre-du-Boile, Indre-et-Loire, FRA d. 3 mars 1703, Québec (Notre-Dame-de-Québec) (Âgé de ~ 68 ans) | |||
| Mariage | 19 sept 1673 | Québec (Notre-Dame-de-Québec) |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2237 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||