
| Nom | Marguerite LEFEBVRE-DESCOTEAUX | |
| Baptême | 23 mars 1745 | Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, Qc |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Inhumation | 9 mars 1806 | Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5468 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Louis ROBIDAS, b. 9 oct 1735, Nicolet, Qc ent. 3 oct 1807, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, Qc (Âgé de ~ 71 ans) | |||
| Mariage | 14 avr 1766 | Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2201 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||