
| Nom | Marie-Agnes LEMAY | |
| Naissance | vers 1701 | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5397 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Louis HOUDE, n. vers 1708 d. 4 mai 1786, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc (Âgé de 78 ans) | |||
| Mariage | 21 nov 1729 | Ste-Croix (Lotbinière) |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2165 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||