
| Nom | Joseph GRENIER | |
| Naissance | vers 1694 | Lieu indéterminé au, Québec |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 10 fév 1768 | Ste-Croix (Lotbinière) |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5394 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Marie-Angelique HAMEL, n. vers 1702 d. 10 mai 1753, Ste-Croix (Lotbinière) (Âgé de 51 ans) | |||
| Mariage | 8 fév 1722 | Lieu indéterminé au, Québec |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2164 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||