
| Nom | Marguerite COUTURIER | |
| Naissance | 17 avr 1790 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| Baptême | 21 avr 1790 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 22 jan 1821 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| Inhumation | 23 jan 1821 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5290 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Francois LANEUVILLE, n. 30 avr 1787, Yamaska, Montérégie, Québec, CAN d. 16 avr 1829, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc (Âgé de 41 ans) | |||
| Mariage | 18 nov 1811 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2112 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||