
| Nom | Emmanuel DAVIAU | |
| Naissance | vers 1805 | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 24 mai 1881 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5278 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Rene DAVIAU | |
| Mère | Marguerite LAFRENIERE | |
| ID Famille | F2110 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Adelaide-Eloise FRECHETTE, n. vers 1812 d. 20 oct 1884, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc (Âgé de 72 ans) | |||
| Mariage | 15 jan 1833 | Lanoraie |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2106 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||