
| Nom | Joseph GRENIER | |
| Naissance | vers 1849 | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5258 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Olivier GRENIER, n. 15 août 1814, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc d. 17 juin 1897, Notre-Dame-de-Pierreville, Yamaska, Qc (Âgé de 82 ans) | |
| Mère | Josephte LANEUVILLE, n. 1 fév 1814, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc d. 10 avr 1891, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | 20 fév 1838 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| ID Famille | F2105 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Célina DAVIAU, n. vers 1849 | |||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 11 jan 1870 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F2095 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||