
| Nom | Sara MARTEL | |
| Naissance | vers 1833 | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5253 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Louis MARTEL, n. 3 sept 1811, St-Jean-Baptiste, Nicolet, Qc d. 18 nov 1893, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc (Âgé de 82 ans) | |
| Mère | Catherine DESROCHERS, n. 19 oct 1809, St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc | |
| Mariage | 26 avr 1831 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
| ID Famille | F719 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Israel HAMEL, n. vers 1828 | |||
| Mariage | 11 jan 1854 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2092 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||