
| Nom | Israel HAMEL | |
| Naissance | vers 1828 | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5252 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Pierre HAMEL, b. 22 sept 1793, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, Qc ent. 14 jan 1882, St-Thomas-de-Pierreville, Yamaska, Qc (Âgé de ~ 88 ans) | |
| Mère | Marguerite CHARPENTIER, b. 12 mars 1798, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, Qc d. 2 août 1880, St-Thomas-de-Pierreville, Yamaska, Qc (Âgé de ~ 82 ans) | |
| Mariage | 30 juin 1818 | St-Antoine-de-Padoue de Baie-du-Fevre, co. Yamaska |
| ID Famille | F2094 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Sara MARTEL, n. vers 1833 | |||
| Mariage | 11 jan 1854 | St-Francois-du-Lac, Yamaska, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2092 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||