
| Nom | Virginie BLANCHETTE | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I4833 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Andre SOUCY, n. vers 1820 d. 16 fév 1907, St-Léonard Parent, N.-B. (Âgé de 87 ans) | |||
| Mariage | 17 nov 1846 | Riviere Ouelle, Bas-Saint-Laurent, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1917 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||