
| Nom | Marie-Anne MONJEAU | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I4207 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Christophe MONJEAU | |
| Mère | Charlotte PROVOST | |
| ID Famille | F2048 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Joseph DECELLES | |||
| Mariage | 4 juin 1764 | Varennes, Montérégie, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1690 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||