
| Nom | Pierre MEUNIER | |
| Naissance | 1 jan 1643 | Rennes, Bretagne, Ile-et-Vilaine, FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 4 jan 1695 | Boucherville, Montérégie, Qc |
| Inhumation | 5 jan 1695 | Boucherville, Montérégie, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I4176 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Bernard MEUNIER | |
| Mère | Madeleine GUIBOUR | |
| ID Famille | F1677 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Barbe RICHAUME, b. 22 juin 1659, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) d. 17 jan 1725, Contrecoeur, Ste-Trinité, Qc (Âgé de ~ 65 ans) | |||||||||||||
| Mariage | 12 oct 1675 | Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) |
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| ID Famille | F1676 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||||||