
| Nom | Guillaume FOURNIER | |
| Naissance | vers 1623 | Coulmer, Normandie, FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 24 oct 1699 | St-Thomas, Montmagny, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I3812 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Gilles FOURNIER | |
| Mère | Noelle GAGEUT | |
| ID Famille | F1502 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Françoise HEBERT, n. 23 jan 1638, Québec (Notre-Dame-de-Québec) d. 16 mars 1716, Montmagny, Chaudière-Appalaches, Qc (Âgé de 78 ans) | |||||||||
| Mariage | 20 nov 1651 | Québec (Notre-Dame-de-Québec) |
||||||||
|
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F1501 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||