
| Nom | Marguerite LAVERDURE | |
| Naissance | vers 1640 | St-Nicolas-des-Champs, Paris, FRA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 22 août 1727 | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec, CAN |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I3768 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Maurice CREPEAU, n. 25 nov 1637, Les Roches Baritaud, FRA d. 8 sept 1704, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec, CAN (Âgé de 66 ans) | |||
| Mariage | 12 oct 1665 | Île-d'Orléans, Qc |
||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1479 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||