
| Nom | Julie BRETON | |
| Naissance | 15 avr 1823 | Saint-Henri-de-Lévis, Chaudière-Appalaches, Québec, CAN |
|
||
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I3398 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Laurent CHOUINARD, n. 9 août 1819, Saint-Henri-de-Lévis, Chaudière-Appalaches, Québec, CAN | |||
| Mariage | 27 fév 1843 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1320 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||