
| Nom | Michel CLAVET | |
| Naissance | vers 1733 | Bazas, Gironde, FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 30 mars 1786 | Bellechasse, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I3300 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Jacques CLAVET, n. vers 1705, Gironde, FRA | |
| Mère | Marguerite FONTAINE, n. vers 1708, Gironde, FRA | |
| ID Famille | F446 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Catherine THIBAULT, n. 17 juin 1740, Beaumont, Chaudière-Appalaches, Québec, CAN d. 11 jan 1815, St-Thomas, Montmagny, Qc (Âgé de 74 ans) | |||
| Mariage | 4 nov 1760 | St-Vallier, Bellechasse, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1274 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||