
| Nom | Marguerite BROSSEAU | |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2990 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Jacques ALLARD, n. 13 déc 1700 d. 16 fév 1775 (Âgé de 74 ans) | |||||
| Mariage | 13 sept 1723 | Québec (Charlesbourg) |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F516 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||