
| Nom | Sophie-Stephanie GIROUX | |
| Naissance | 2 fév 1849 | Laprarie, Roussillon, Qc |
|
||
| Baptême | 2 fév 1849 | Laprarie, Roussillon, Qc |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 8 avr 1891 | Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc |
| Inhumation | 11 avr 1891 | Pointe-Olivier, St-Mathias, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I286 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Vital GIROUX, n. 6 mars 1823, Laprarie, Roussillon, Qc | |
| Mère | Sophie BROSSEAU, n. 22 août 1829, Laprarie, Roussillon, Qc d. 9 fév 1864, Laprarie, Roussillon, Qc (Âgé de 34 ans) | |
| Mariage | 5 juil 1847 | Laprarie, Roussillon, Qc |
| ID Famille | F702 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Alexandre SOREL, n. 21 oct 1846 d. 28 mars 1920 (Âgé de 73 ans) | |||||||||||||||
| Mariage | 12 oct 1868 | Ware, Massachusetts, USA |
||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F711 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||||||||