
| Nom | Marie RIONT | |
| Naissance | vers 1630 | Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA |
| Genre | Féminin | |
| Décès | vers 1678 | Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2849 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Pierre DUFAU, n. vers 1625, Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA d. vers 1678, Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA (Âgé de 53 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1077 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||