
| Nom | Pierre DUFAU | |
| Naissance | vers 1625 | Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA |
| Genre | Masculin | |
| Décès | vers 1678 | Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2848 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Marie RIONT, n. vers 1630, Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA d. vers 1678, Châteauneuf-du-Faou, Brittany, FRA (Âgé de 48 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1077 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||