
| Nom | Domitille ROBIDOUX | |
| Naissance | 4 oct 1808 | St-Constant, Roussillon, Qc |
| Genre | Féminin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2699 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | François ROBIDOUX, n. vers 1775 | |
| Mère | Angélique ROBERT, n. vers 1784 | |
| ID Famille | F1048 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Hyppolite ROBERT, n. 12 août 1808, St-Philippe, Roussillon, Qc d. 9 déc 1880, St-Michel, Qc (Âgé de 72 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1038 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||