
| Nom | Julien PIEDALUE | |
| Naissance | vers 1681 | Courtalain, Chateaudun, Chartres, Orleanais Eure-et-Loire, FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 4 sept 1739 | Laprarie, Roussillon, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2533 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Pierre PIEDALUE, n. vers 1645 | |
| Mère | Marie-Charlotte DOLIBON, n. vers 1649 | |
| ID Famille | F964 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Françoise AUPRY, b. 5 fév 1702, La Prairie, Qc d. 14 mars 1776, Laprarie, Roussillon, Qc (Âgé de ~ 74 ans) | |||
| Mariage | 16 nov 1722 | Laprairie, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F962 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||