
| Nom | Ernest ALLARD | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2377 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Joseph ALLARD | |
| Mère | Elise JUTRAS | |
| Mariage | 12 jan 1858 | St-Antoine-de-Padoue de Baie-du-Fevre, co. Yamaska |
| ID Famille | F837 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Victorine TRUDEL | |||
| Mariage | 27 oct 1903 | Ste-Monique, co. Nicolet |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F888 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||