
| Nom | Joseph-Martin ROBERT | |
| Naissance | vers 1796 | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I2318 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Alexis ROBERT, n. 23 sept 1761, Ile Dupas, Lanaudière, PQ d. 23 oct 1827, Maskinonge (Âgé de 66 ans) | |
| Mère | Marguerite GRÉGOIRE, n. 24 fév 1769, Louiseville, Qc d. 9 mai 1850, Maskinonge (Âgé de 81 ans) | |
| Mariage | 3 oct 1781 | Maskinongé, QC |
| ID Famille | F823 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Josephte BROUSSEAU, n. vers 1801 | |||
| Mariage | 13 août 1821 | Maskinongé, QC |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F862 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||